Распродажа!
300.00₽ 150.00₽
Задача 1
На основании данных о сроках выполнения и стоимости хозяйственных договоров работ вуза провести группировку работ по срокам выполнения, выделив 5 групп с равными интервалами. По каждой группе и в целом по совокупности определить средние значения показателей. Результаты оформить в виде таблицы.
№ работы по хоз./дог. | Стоимость (млн руб.) | Время выполнения (год) |
1 | 20 | 1 |
2 | 50 | 3 |
3 | 32 | 1 |
4 | 60 | 1 |
5 | 80 | 1,5 |
6 | 100 | 2 |
7 | 20 | 0,5 |
8 | 15 | 1 |
9 | 30 | 1,5 |
10 | 50 | 1,5 |
11 | 50 | 2,5 |
12 | 75 | 1 |
13 | 60 | 1 |
14 | 10 | 0,5 |
15 | 40 | 1 |
16 | 60 | 2 |
17 | 50 | 2 |
18 | 140 | 3 |
19 | 70 | 1 |
20 | 14 | 0,5 |
21 | 110 | 2,5 |
22 | 95 | 1 |
23 | 60 | 0,5 |
24 | 85 | 1,5 |
25 | 10 | 0,5 |
26 | 90 | 2,5 |
Задача 2
На основании приведенных данных определить средний товарооборот на 1 магазин района за каждый из периодов.
Группа
магазинов |
Базисный период | Текущий период | ||
средний товарооборот на 1 магазин (тыс. руб.) | число магазинов | средний товарооборот на 1 магазин (тыс. руб.) | Суммарный товарооборот (тыс. руб.) | |
продовольственные | 1300 | 11 | 1350 | 16200 |
промтоварные | 1400 | 9 | 1420 | 12780 |
хозяйственные | 1600 | 6 | 1630 | 8150 |
Обосновать выбор формы средней и сравнить полученные результаты.
Задача 3
Среднемесячный душевой доход, тыс. руб. | 1995 | 1996 |
800-900 | 1,2 | 4,2 |
900-1000 | 0,7 | 3,0 |
Свыше 1000 | 1,2 | 7,7 |
По имеющимся данным рассчитать:
- среднедушевой доход населения в области в 1995 и 1996 годах
- медианные размеры среднемесячных душевых доходов в 1995 и 1996 годах
- коэффициенты вариации в 1995 и 1996 годах