Распродажа!

Задача по статистике

50,00 

Купить

Артикул: 55000887
Категория:

Задача 1.

Имеются следующие данные по основным показателям деятельности крупнейших банков одной из областей России (данные условные, млн. руб.)

№ п/п Сумма активов Собственный капитал Привлеченные ресурсы Балансовая прибыль
1 645,6 12,0 27,1 8,1
2 636,9 70,4 56,3 9,5
3 629,0 41,0 95,7 38,4
4 619,6 120,8 44,8 38,4
5 616,4 49,4 108,7 13,4
6 614,4 50,3 108,1 30,1
7 608,6 70,0 76,1 37,8
8 601,1 52,4 26,3 41,1
9 600,2 42,0 46,0 9,3
10 600,0 27,3 24,4 39,3
11 592,9 72,0 65,5 8,6
12 591,7 22,4 76,0 40,5
13 585,5 39,3 106,9 45,3
14 578,6 70,0 89,5 8,4
15 577,5 22,9 84,0 12,8
16 553,7 119,3 89,4 44,7
17 543,6 49,6 93,8 8,8
18 542,0 88,6 26,7 32,2
19 517,0 43,7 108,1 20,3
20 516,7 90,5 25,2 12,2

 

Постройте группировку коммерческих банков по величине собственного капитала, выделив не более пяти групп с равными интервалами. Рассчитайте по каждой группе сумму активов, собственный капитал, привлеченные ресурсы, балансовую прибыль. Результаты группировки представьте в табличной форме и сформулируйте выводы.