Вариант 5
Задача 1
Имеются данные, где:
Y – инвестиции в основной капитал на 100 руб. доходов населения, млрд. руб.
Х – объем депозитов юридических лиц в рублях на 100 руб. доходов населения, млрд. руб.
Регионы | Y | X |
Челябинская обл. | 1,042 | 0,005 |
Свердловская обл. | 1,045 | 0,005 |
Нижегородская обл. | 1,010 | 0,005 |
Новосибирская обл. | 0,487 | 0,002 |
Самарская обл. | 0,765 | 0,004 |
Пермская обл. | 0,756 | 0,008 |
Ростовская обл. | 0,863 | 0,001 |
Республика Башкортостан | 1,208 | 0,007 |
Ставропольский край | 0,618 | 0,001 |
Тюменская обл. | 2,983 | 0,027 |
Г. Санкт-Петербург | 1,171 | 0,007 |
Республика Татарстан | 1,615 | 0,012 |
Московская обл. | 2,341 | 0,002 |
Краснодарский край | 2,023 | 0,004 |
Задание
- Рассчитайте параметры уравнения линейной парной регрессии
- Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера качество уравнения регрессии
- По полученным результатам сделайте выводы.
Задача 2
На основе данных по районам Оренбургской области:
№ п/п | Районы | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | Y |
1 | Абдулинский | 79,4 | 0,23 | 0,21 | 13,9 | 57,6 | 46,1 | 144 | 9,4 | 77 |
2 | Адамовский | 50 | 0,23 | 0,23 | 8,8 | 41,6 | 75 | 110 | 15 | 54 |
3 | Акбулакский | 38 | 0,16 | 0,01 | 4 | 66,5 | 53,1 | 110 | 8,2 | 61 |
4 | Александровский | 73,3 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 52,8 | 63,3 | 177 | 8,2 | 64 |
5 | Асекеевский | 78,6 | 0,17 | 0,01 | 4,2 | 51,6 | 52,5 | 186 | 13,7 | 72 |
6 | Беляевский | 48,2 | 0,22 | 0,20 | 0,7 | 37,3 | 51,6 | 112 | 9,2 | 69 |
7 | Бугурусланский | 74,2 | 0,21 | 0,30 | 6,7 | 44,2 | 53,9 | 148 | 12,4 | 79 |
8 | Бузулукский | 69,1 | 0,21 | 0,40 | 15,9 | 46,3 | 64,8 | 151 | 14 | 73 |
9 | Гайский | 49,6 | 0,22 | 0,02 | 1,9 | 39,6 | 74 | 110 | 8,6 | 60 |
10 | Грачевский | 73,5 | 0,12 | 0,01 | 1,9 | 28,3 | 46,6 | 151 | 14,7 | 72 |
11 | Домбаровский | 31,1 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 64,6 | 54,1 | 131 | 6,3 | 54 |
12 | Илекский | 67 | 0,23 | 0,13 | 0,01 | 49,4 | 49,2 | 113 | 8,5 | 77 |
13 | Кваркенский | 51,7 | 0,19 | 0,11 | 0,01 | 58,4 | 76 | 110 | 8,8 | 57 |
14 | Красногвардейский | 62,1 | 0,18 | 0,45 | 1,2 | 58,9 | 74,7 | 127 | 10,9 | 72 |
15 | Кувандыский | 42,4 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 49,6 | 57 | 136 | 9,2 | 72 |
16 | Курманаевский | 71,6 | 0,18 | 0,13 | 0,01 | 51,9 | 46,3 | 136 | 13,4 | 67 |
17 | Матвеевский | 75,2 | 0,23 | 0,11 | 3,7 | 49,7 | 78,5 | 144 | 10,8 | 72 |
18 | Новоорский | 43,4 | 0,14 | 0,06 | 0,01 | 37,6 | 55,5 | 100 | 7,9 | 55 |
19 | Новосергиевский | 65,6 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 50,3 | 55,5 | 148 | 9,1 | 68 |
20 | Октябрьский | 68,8 | 0,14 | 0,05 | 1,6 | 43,2 | 65,8 | 129 | 9,2 | 68 |
21 | Оренбургский | 73,4 | 0,26 | 0,34 | 2,5 | 36,2 | 82,7 | 125 | 10,3 | 73 |
22 | Первомайский | 56,6 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 53,5 | 56,3 | 113 | 11,1 | 61 |
23 | Переволоцкий | 63,7 | 0,27 | 0,01 | 6,3 | 49,6 | 46,8 | 129 | 9,5 | 70 |
24 | Пономаревский | 76,5 | 0,37 | 0,03 | 0,01 | 54,3 | 57,9 | 168 | 8,4 | 70 |
25 | Сакмарский | 78,8 | 0,33 | 0,01 | 13,1 | 42,9 | 55,5 | 125 | 10,1 | 69 |
26 | Саракташский | 59,9 | 0,1 | 0,22 | 0,4 | 31,1 | 48,1 | 125 | 9,9 | 75 |
27 | Светлинский | 58,9 | 0,24 | 0,23 | 0,01 | 49,7 | 79,4 | 131 | 9,3 | 47 |
28 | Северный | 79,1 | 0,43 | 0,19 | 0,8 | 24,6 | 48,4 | 146 | 8,4 | 70 |
29 | Соль-Илецкий | 55,4 | 0,25 | 0,01 | 0,01 | 58,7 | 48,1 | 88 | 9,1 | 66 |
30 | Сорочинский | 63,3 | 0,33 | 0,14 | 0,01 | 56,3 | 65,9 | 127 | 11,6 | 66 |
31 | Ташлинский | 63,7 | 0,34 | 0,80 | 0,5 | 48,4 | 49,8 | 113 | 13,8 | 69 |
32 | Тоцкий | 75,9 | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 50,6 | 70,8 | 151 | 11,2 | 68 |
33 | Тюльганский | 71,2 | 0,26 | 0,98 | 2,3 | 49,4 | 46,7 | 129 | 8,9 | 68 |
34 | Шарлыкский | 76,4 | 0,37 | 0,06 | 0,01 | 56,8 | 63,2 | 177 | 8,1 | 67 |
35 | Ясненский | 36,7 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 40,1 | 60,6 | 131 | 9,1 | 46 |
Где Y – бонитировочный балл;
Х1 – удельный вес пашни в площади с.х. угодий, %;
Х2 – количество тракторов на 100 га пашни, шт.;
Х3 – внесено органических удобрений на 1000 га пашни, т;
Х4 – внесено минеральных удобрений на посевную площадь, ц;
Х5 – коэффициент износа основных средств;
Х6 – энерговооруженность;
Х7 – запасы влаги в почве, мм;
Х8 – урожайность зерновых, ц/га.
Задание
- Постройте матрицу парных коэффициентов корреляции. Установите, какие факторы мультиколлинеарны.
- Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с полным набором факторов.
- Оцените статистическую значимость уравнения регрессии и его параметров с помощью критериев Фишера и Стьюдента.
- Отберите информативные факторы. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами.
- Сделайте выводы.
Задача 3
Имеются данные по ряду стран характеризующие число построенных квартир, на 10 тыс. чел. населения
Год | Россия | Германия | Франция | Бельгия |
1993 | 46 | 56 | 69 | 44 |
1994 | 41 | 70 | 69 | 51 |
1995 | 41 | 74 | 65 | 55 |
1996 | 33 | 68 | 64 | 44 |
1997 | 29 | 70 | 58 | 46 |
1998 | 26 | 61 | 57 | 40 |
1999 | 27 | 58 | 50 | 41 |
2000 | 25 | 52 | 60 | 41 |
2001 | 26 | 35 | 58 | 33 |
2002 | 27 | 32 | 51 | 32 |
2003 | 30 | 33 | 52 | 34 |
2004 | 33 | 34 | 57 | 43 |
2005 | 36 | 29 | 73 | 52 |
2006 | 43 | 30 | 75 | 55 |
2007 | 51 | 26 | 75 | 51 |
2008 | 54 | 21 | 64 | 47 |
2009 | 49 | 19 | 53 | 42 |
2010 | 50 | 20 | 55 | 44 |
2011 | 55 | 22 | 67 | 37 |
2012 | 59 | 25 | 55 | 39 |
Задание
- По каждому ряду постройте график динамики
- Проведите расчет параметров трендов разной формы
- Оцените качество каждого тренда через среднюю ошибку аппроксимации и выберите лучшую форму тренда
- Примените тест Голфелда-Квандта для оценки гетероскедастичности выбранных моделей
- Сделайте выводы