Задание 2
В ходе полетов фиксировались интервалы времени между запросами на посадку. В таблице приведены 100 результатов регистрации (в минутах).
2,7 | 5,1 | 10,7 | 2,1 | 2,0 | 4,6 | 3,5 | 2,7 | 0,8 | 2,4 |
1,6 | 11,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 5,4 | 8,5 | 3,0 | 3,9 | 4,3 |
1,5 | 5,9 | 0,3 | 14,2 | 7,1 | 1,0 | 8,2 | 7,1 | 6,4 | 6,8 |
1,7 | 2,9 | 4,2 | 28,5 | 0,3 | 1,8 | 18,5 | 4,2 | 2,5 | 0,3 |
8,8 | 2,2 | 3,2 | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 2,9 | 17,0 | 24,2 | 2,2 |
3,1 | 7,9 | 11,8 | 0,2 | 10,1 | 5,6 | 3,1 | 3,8 | 1,3 | 1,6 |
4,2 | 31,6 | 0,1 | 3,2 | 5,2 | 10,2 | 0,7 | 6,3 | 2,4 | 6,8 |
6,6 | 2,9 | 1,8 | 0,4 | 2,1 | 9,8 | 11,2 | 9,1 | 2,6 | 0,9 |
14,1 | 0,7 | 5,8 | 13,2 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 0,0 | 0,5 | 2,7 |
2,7 | 11,8 | 0,3 | 28,5 | 2,5 | 5,6 | 0,7 | 4,2 | 7,1 | 8,5 |
- Требуется:
- Построить статистический ряд, гистограмму и статистическую функцию распределения. Найти M(X), D(X), S^2(X), s(x) .
- Сгладить гистограмму подходящим законом.
- Определить вероятность того, что самолету не будет разрешена посадка, если минимально доступный интервал между самолетами на посадке равен одной минуте.
- Найти доверительные интервалы для mx и sx с доверительной вероятностью 0,95.
- Найти доверительный интервал для mx и sx по малой выборке. I столбца.