1,000.00₽ 600.00₽
Исходные данные
Сквозная задача содержит вопросы бухгалтерского финансового учета в промышленности, включает хозяйственные ситуации ЗАО «Виктория» за декабрь месяц текущего года.
ЗАО «Виктория» имеет основное производство в составе двух участков – швейного и сборочного, а также вспомогательное производство – транспортный цех.
Учет затрат на производство ведется по видам продукции (диван-кровать, кресло) на субсчетах, открытых к счету 20 «Основное производство».
Общепроизводственные расходы учитываются в целом по цеху основного производства без деления по участкам.
Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов – «линейный», исходя из срока полезного использования указанных активов.
Материалы в текущем учете отражаются по покупным ценам, а затраты производства списываются по фактической себестоимости.
Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости.
Выручка от реализации продукции отражается по мере отгрузки продукции и предъявления покупателями расчетных документов к оплате.
Все налоги, а также отчисления во внебюджетные фонды, исчисляются по действующим тарифным ставкам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требуется:
Открыть счета бухгалтерского учета в виде учебных схем (см. прил. табл. 1, 2, 3). Записать в счетах суммы начальных остатков по данным ведомости остатков по счетам на 1 декабря.
Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям, перечень которых дан в журнале регистрации (содержание операций заменяет первичные документы), и отразить их в таблице регистрации бухгалтерских проводок (прил. табл. 4).
Составить расчеты и определить к отражению на счетах суммы:
– амортизационных отчислений (прил. табл. 5);
– финансового результата от списания объекта основных средств;
– процентного дохода по облигациям и ежемесячно начисляемой разницы между покупной и номинальной стоимостью облигаций;
– транспортно-заготовительных расходов (прил. табл. 6);
– отчислений во внебюджетные фонды (прил. табл. 7);
– расходов по утвержденному авансовому отчету с выделением НДС;
– распределения затрат вспомогательного производства (прил. табл. 8);
– распределения общепроизводственных расходов (прил. табл. 9);
– распределения общехозяйственных расходов (прил. табл. 10);
– фактической производственной себестоимости готовой продукции и калькуляций себестоимости по видам изделий (прил. табл. 11, 12, 13);
– финансового результата от реализации продукции и конечного финансового результата по результатам работы за год;
– начисленной суммы налога на прибыль и суммы налога на добавленную стоимость (НДС), подлежащей возмещению из бюджета.
Записать на синтетических и аналитических счетах суммы по операциям.
Подсчитать обороты по дебету и кредиту счетов и определить конечные остатки.
Заполнить журналы ордера формы 1, 2, 6 и 7.
Заполнить шахматную и сальдовую оборотные ведомости (прил. табл. 14 и 15).
Заполнить баланс на конец года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.
Ведомость остатков по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря
Номер счета | Наименование счета | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 650 000 | |
02 | Амортизация основных средств | 99 450 | |
04 | Нематериальные активы | 30 000 | |
05 | Амортизация нематериальных активов | 7 000 | |
10 | Материалы | 290 000 | |
19 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 12 000 | |
20 | Основное производство | 46 200 | |
43 | Готовая продукция | 97 540 | |
50 | Касса | 10 000 | |
51 | Расчетный счет | 253 000 | |
58 | Финансовые вложения | 65 500 | |
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 72 000 | |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 132 000 | |
68 | Расчеты по налогам и сборам | 112 200 | |
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 54 470 | |
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 153 000 | |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 120 | |
73 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 18 000 | |
80 | Уставный капитал | 900 000 | |
82 | Резервный капитал | 45 000 | |
84 | Нераспределенная прибыль | 40 000 | |
97 | Расходы будущих периодов | 4 000 | |
99 | Прибыли и убытки | 125 240 | |
Итого | 1 608 360 | 1 608 360 |
Расшифровка остатков отдельных счетов на 1 декабря
Счет 04 «Нематериальные активы»
Наименование актива | Сумма, руб. |
Программный продукт для ЭВМ | 30 000 |
Счет 20 «Основное производство»
Наименование изделий | Сумма, руб. |
Диван-кровати | 27 500 |
Кресла | 18 700 |
Итого | 46 200 |
Счет 58 «Финансовые вложения»
Виды финансовых вложений | Сумма, руб. |
Долговые ценные бумаги (облигации) | 65 500 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Наименование поставщика | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |
ОАО «Деревообрабатывающий комбинат» | 72 000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
Виды налогов | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |
Налог на доходы с физических лиц | 17 540 | |
Налог на прибыль | 94 660 | |
Итого | 112 200 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
Наименование фонда | Сумма, (руб.) | |
Дебет | Кредит | |
Пенсионный | 42 840 | |
Социального страхования | 6 120 | |
Обязательного медицинского страхования | 5 510 | |
Итого | 54 470 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | ||
Макарова М.В. | менеджер | 120 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
Фамилия, имя, отчество | Вид расчетов | Сумма, руб. |
Фролов И.К. | Расчеты по предоставленным кредитам | 18 000 |
Журнал регистрации хозяйственных операций
№ п/п | Содержание операции | Корреспондирую-
щие счета |
Сумма, руб. | ||
Дебет | Кредит | частная | общая | ||
1. Учет основных средств, нематериальных активов и финансовых вложений | |||||
1 | Принят к оплате счет за приобретенный персональный компьютер: | ||||
— стоимость компьютера | 08-4 | 60 | 30000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 5400 | ||
Итого | 35400 | ||||
2 | Оприходован персональный компьютер | 01 | 08-4 | 30000 | |
3 | Начислена амортизация основных средств за декабрь месяц: | ||||
— основного цеха | 25 | 02 | 3522 | ||
— транспортного цеха | 23 | 02 | 2395 | ||
— управления | 26 | 02 | 1370 | ||
Итого | 7287 | ||||
4 | Начислена арендная плата согласно договора аренды за 3 месяца: | ||||
— сумма арендной платы | 97 | 76 | 12000 | ||
— НДС | 19 | 76 | 2160 | ||
Итого | 14160 | ||||
5 | Включена в затраты текущего месяца (через счет 26) 1/3 квартальной суммы арендной платы | 26 | 97 | 4000 | |
6 | Демонтирована швейная универсальная машина: | ||||
— первоначальная стоимость по последней переоценке | 01-2 | 01-1 | 8200 | ||
— сумма начисленной амортизации | 02 | 01-2 | 7700 | ||
— списывается остаточная стоимость | 91-2 | 01-2 | 500 | ||
7 | Оприходован металлолом по цене вторичного сырья от демонтажа универсальной швейной машины | 10 | 91-1 | 90 | |
8 | Финансовый результат от списания универсальной швейной машины | 99 | 91-9 | 410 | |
9 | Принят к оплате счет подрядчика за выполненные работы по капитальному ремонту здания транспортного цеха: | ||||
— стоимость работ | 23 | 60 | 30000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 5400 | ||
Итого | 35400 | ||||
10 | Начислена амортизация программного продукта для ЭВМ | 26 | 05 | 250 | |
11 | По ранее приобретенным облигациям другого предприятия: | ||||
— начислены проценты за 4 квартал отчетного года | 76 | 91-1 | 3058 | ||
— погашена разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций | 58-2 | 91-1 | 500 | ||
2. Учет материалов | |||||
12 | Акцептовано платежное требование поставщика за приобретенные материалы: | ||||
— обивочную ткань (1500 м по 180 руб.) | 10 | 60 | 270000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 48600 | ||
Итого | 318600 | ||||
— бязь (1000 м по 42 руб.) | 10 | 60 | 42000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 7560 | ||
Итого | 49560 | ||||
13 | Акцептовано платежное требование поставщика за приобретенные металлоизделия: | ||||
— покупная стоимость (2000 шт. по 5 руб.) | 10 | 60 | 10000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 1800 | ||
Итого | 11800 | ||||
14 | Акцептовано платежное требование поставщика за приобретенные пиломатериалы: | ||||
— покупная стоимость (20 куб.м по 200 руб.) | 10 | 60 | 4000 | ||
— НДС | 19 | 60 | 720 | ||
Итого | 4720 | ||||
15 | По лимитно-заборным картам отпущены швейному участку материалы: | ||||
а) на производство диван-кроватей: | |||||
— обивочной ткани 800 м по 180 руб. | 20-1 | 10 | 144000 | ||
— бязи 500 м по 42 руб. | 20-1 | 10 | 21000 | ||
Итого | 165000 | ||||
б) на производство кресел: | |||||
— обивочной ткани 1200 м по 180 руб. | 20-1 | 10 | 216000 | ||
— бязи 700 м по 42 руб. | 20-1 | 10 | 29400 | ||
Итого | 245400 | ||||
16 | По требованию отпущены со склада швейному участку: | ||||
— ножницы 8 штук по 60 руб. за единицу | 25 | 10 | 480 | ||
— разные материалы на сумму 320 руб. | 25 | 10 | 320 | ||
Итого | 800 | ||||
17 | Отпущены со склада сборочному цеху металлоизделия для сборки: | ||||
— диван-кроватей 300 штук по 5 руб. | 20-1 | 10 | 1500 | ||
— кресел 100 штук по 5 руб. | 20-2 | 10 | 500 | ||
Итого | 2000 | ||||
18 | Отпущены со склада транспортному цеху запасные части | 23 | 10 | 2000 | |
19 | По требованию отпущена со склада на производственные нужды спецодежда 12 единиц по 300 руб. | 25 | 10 | 3600 | |
20 | По требованию отпущены со склада строительные материалы для проведения текущего ремонта здания администрации | 26 | 10 | 4000 | |
21 | Рассчитать и списать транспортно-заготовительные расходы на производство следующих изделий: | ||||
— диван-кроватей | 20-1 | 10-тзр | 2045 | ||
— кресел | 20-2 | 10-тзр | 3040 | ||
Итого | 5085 | ||||
3. Учет труда и заработной платы | |||||
22 | Начислена заработная плата за декабрь: | ||||
а) основным производственным рабочим за изготовление: | |||||
— диван-кроватей | 20-1 | 70 | 54000 | ||
— кресел | 20-2 | 70 | 28000 | ||
б) рабочим, обслуживающим оборудование основного цеха, руководителям, специалистам и прочему персоналу основного цеха | 25 | 70 | 21000 | ||
в) персоналу транспортного цеха | 23 | 70 | 16700 | ||
г) административно-управленческому персоналу организации | 26 | 70 | 27000 | ||
Итого | 146700 | ||||
23 | Начислены пособия по временной нетрудоспособности работникам за время болезни за счет средств социального страхования | 69 | 70 | 3580 | |
24 | Произведены удержания из заработной платы налога на доходы с физических лиц | 70 | 68-1 | 17160 | |
25 | Начислены взносы во внебюджетные фонды: | ||||
а) от суммы заработной платы основных производственных рабочих: | |||||
— по производству диван-кроватей | 20-1 | 69 | 16200 | ||
— по производству кресел | 20-2 | 69 | 8400 | ||
б) от суммы заработной платы персонала основного цеха | 25 | 69 | 6300 | ||
в) от суммы заработной платы персонала транспортного цеха | 23 | 69 | 5010 | ||
г) от суммы заработной платы административно-управленческого персонала | 26 | 69 | 8100 | ||
Итого | 44010 | ||||
26 | Внесен в кассу Макаровой М.В. остаток неиспользованного аванса | 50 | 71 | 120 | |
27 | Получено в кассу с расчетного счета на командировочные расходы | 50 | 51 | 6000 | |
28 | Выдано по расходному кассовому ордеру зам. директора Сергееву О.А. на командировочные расходы | 71 | 50 | 6000 | |
29 | Получено в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы | 50 | 51 | 153000 | |
30 | Выдана по платежным ведомостям заработная плата | 70 | 50 | 148000 | |
31 | Депонирована неполученная в срок заработная плата | 70 | 76 | 5000 | |
32 | Возвращена на расчетный счет сумма депонированной заработной платы | 51 | 50 | 5000 | |
33 | Получено от Фролова И.К. в погашение займа, ранее полученного на индивидуальное жилищное строительство | 50 | 73-1 | 1000 | |
34 | Получен от Сергеева О.П. остаток неиспользованного аванса по служебной командировке | 50 | 71 | 248 | |
35 | Выдан Фадееву Е.А. аванс на приобретение материалов | 71 | 50 | 4000 | |
36 | Выдана материальная помощь рабочему Балашову В.И. по расходному кассовому ордеру | 70 | 50 | 1000 | |
37 | Выдано Фадееву Е.А. в возмещение перерасхода по утвержденному авансовому отчету | 71 | 50 | 250 | |
4. Учет расчетов с подотчетными лицами | |||||
38 | Утвержден авансовый отчет Сергеева О.П. по служебной командировке: | ||||
— в сумме расходов, подлежащих списанию на затраты производства | 26 | 71 | 4970 | ||
— на сумму НДС | 19 | 71 | 782 | ||
Итого | 5752 | ||||
39 | Списан НДС в составе командировочных расходов на сумму, возмещаемую из бюджета | 68-3 | 19 | 782 | |
40 | Оприходованы материальные ценности, приобретенные через подотчетное лицо: | ||||
— приобретены запасные части для автомобилей на сумму 3 200 руб., которые сданы на склад с оформлением приходного ордера | 10 | 71 | 3200 | ||
— приобретены 2 калькулятора (SDC 8 200) по цене 525 руб. за единицу на сумму 1 050 руб., которые сданы в бухгалтерию | 10 | 71 | 1050 | ||
Итого | 4250 | ||||
5. Учет затрат на производство | |||||
41 | Начислен транспортный налог | 26 | 68-4 | 3000 | |
42 | Распределены затраты транспортного цеха и списаны по потребителям услуг, которые за отчетный месяц составили: | ||||
— основному цеху 17000 тн/км | 25 | 23 | 41469 | ||
— управлению 6000 тн/км | 26 | 23 | 14636 | ||
Итого 23000 тн/км | 56105 | ||||
43 | Распределены и списаны по назначению общепроизводственные расходы на производство: | ||||
— диван-кроватей | 20-1 | 25 | 50503 | ||
— кресел | 20-2 | 25 | 26188 | ||
Итого | 76691 | ||||
44 | Распределены и списаны общехозяйственные расходы на производство | ||||
— диван-кроватей | 20-1 | 26 | 44337 | ||
— кресел | 20-2 | 26 | 22989 | ||
Итого | 67326 | ||||
45 | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической производственной себестоимости: | ||||
— диван-кровати 75 штук | 43 | 20-1 | 310982 | ||
— кресла 210 штук | 43 | 20-2 | 327089 | ||
Итого | |||||
6. Учет отгрузки и реализации продукции | |||||
46 | Предъявлены покупателям в течение месяца счета-фактуры и платежные требования на отгруженную продукцию: | ||||
— диван-кровати – 80 штук, продажная (рыночная) цена без НДС – 7 000 руб. | 62 | 90-1 | 660800 | ||
— кресла – 220 штук, продажная цена за единицу без НДС – 2 000 руб. | 62 | 90-1 | 519200 | ||
— налог на добавленную стоимость | 180000 | ||||
47 | Списывается фактическая производственная себестоимость отгруженной за декабрь готовой продукции покупателям: | ||||
— диван-кроватей (80*4146,42) | 90-2 | 43 | 331714 | ||
— кресел (220*1557,57) | 90-2 | 43 | 342665 | ||
Итого | 674379 | ||||
48 | Начислена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая взносу в бюджет, за реализованную продукцию за декабрь месяц | 90-3 | 68-3 | 180000 | |
7. Учет операций по расчетному счету | |||||
49 | Зачислена на расчетный счет поступившая от покупателей сумма задолженности за отгруженную в ноябре продукцию | 51 | 62 | 132000 | |
50 | Перечислены взносы во внебюджетные фонды за ноябрь месяц: | ||||
— Пенсионный фонд | 69-2 | 51 | 42840 | ||
— Фонд социального страхования | 69-1 | 51 | 6120 | ||
— Фонд медицинского страхования | 69-3 | 51 | 5510 | ||
Итого | 54470 | ||||
51 | Перечислена задолженность бюджету: | ||||
— по налогу на доходы физических лиц за ноябрь | 68-1 | 51 | 17540 | ||
— по налогу на прибыль за ноябрь | 68-2 | 51 | 94660 | ||
Итого | 112200 | ||||
52 | Оплачено ДОК за пиломатериалы, поступившие в ноябре | 60 | 51 | 72000 | |
53 | Оплачено за компьютерную технику | 60 | 51 | 35400 | |
54 | Перечислена арендная плата за первый квартал следующего года | 76 | 51 | 14160 | |
55 | Оплачены счета-фактуры СМУ за выполненные работы по капитальному ремонту транспортного цеха | 60 | 51 | 35400 | |
56 | Перечислена задолженность поставщику за приобретенную ткань (операция 12) | 60 | 51 | 368160 | |
57 | Перечислено поставщику за поступившие металлоизделия | 60 | 51 | 11800 | |
58 | Отражена стоимость услуг по рекламе: | ||||
— стоимость услуг | 44 | 76 | 25000 | ||
— НДС | 19 | 76 | 4500 | ||
Итого | 29500 | ||||
Оплачено рекламному агентству | 76 | 51 | 29500 | ||
59 | Поступило на расчетный счет от мебельных магазинов за отгруженную в декабре месяце готовую продукцию, согласно выписанным счетам-фактурам и предъявленным к оплате платежным требованиям | 51 | 62 | 880000 | |
8. Учет финансовых результатов и использования прибыли | |||||
60 | Списаны расходы по рекламе на реализованную продукцию | 90-2 | 44 | 25000 | |
61 | Определен и списан финансовый результат от реализации продукции | 90-9 | 99 | 300621 | |
62 | Начислен налог на имущество | 91-2 | 68-5 | 1320 | |
63 | Списано сальдо прочих доходов и расходов | 91-9 | 99 | 1828 | |
64 | Начислен налог на прибыль | 99 | 68-2 | 85538 | |
65 | Списывается конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный год | 99 | 84 | 342151 | |
66 | Произведены отчисления в резервный капитал (5% от чистой прибыли) | 84 | 82 | 17108 | |
67 | Подлежит возмещению из бюджета сумма НДС по приобретенным от поставщиков и подрядчиков материальных ценностей и услугам | 68-3 | 19 | 88140 | |
68 | Перечислена задолженность бюджет по налогу на добавленную стоимость (сумму определить по данным счета 68) | 68-3 | 51 | 91078 |
Расчет амортизации основных средств (к операции №3)
Виды основных средств | Норма амортизационных отчислений (месячная), % | Стоимость объекта, руб. | Амортизационные отчисления, руб. | Место эксплуатации | ||
Основной цех | Транспортный цех | Управление | ||||
Поступило (+) | — | 95000 | 396 | 396 | — | — |
— пристройка к зданию (складское помещение) | 0,42 | 95000 | 396 | 396 | — | — |
Выбыло (-) | — | 32800 | 303 | — | — | 303 |
— легковой автомобиль ВАЗ-21 | 0,925 | 32800 | 303 | — | — | 303 |
Начислено в прошлом месяце | — | — | — | 3126 | 2395 | 1673 |
К отражению в отчетном месяце | — | — | — | 3522 | 2395 | 1370 |
Расчет суммы транспортно-заготовительных расходов, подлежащих списанию на израсходованные материалы (к операции №21)
Остаток на 1 декабря | Поступило за декабрь | Средний процент ТЗР ((гр.2+ гр.4) / (гр.1 + гр.3))*100 | Израсходовано за декабрь на производство продукции | Сумма ТЗР, подлежащих списанию на затраты производства | ||||
По покупным ценам | ТЗР | По покупным ценам | ТЗР | Диван-кровати | Кресла | Диван-кровати (гр.6*гр.5/100) | Кресла (гр.7*гр.5/100) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
190000 | 5700 | 312000 | — | (5700 + 0) / (190000 + 270000)*100 = 1,239 | 165000 | 245400 | 2045 | 3040 |
Расчет отчислений во внебюджетные фонды (к операции №25)
В дебет счетов | Начислено заработной платы | Сумма взносов, руб. | |||
Фонд социального страхования (2,9%) | Пенсионный фонд, 22% | Фонд обязательного медицинского страхования, 5,1% | Итого | ||
20-1 «Диван-кровати» | 54000 | 1566 | 11880 | 2754 | 16200 |
20-2 «Кресла» | 28000 | 812 | 6160 | 1428 | 8400 |
Итого | 82000 | 2378 | 18040 | 4182 | 24600 |
25 «Общепроизводственные расходы» | 21000 | 609 | 4620 | 1071 | 6300 |
23 «Вспомогательные производства» | 16700 | 484 | 3674 | 852 | 5010 |
26 «Общехозяйственные расходы» | 27000 | 783 | 5940 | 1377 | 8100 |
Всего | 146700 | 4254 | 32274 | 7482 | 44010 |
Расчет распределения затрат вспомогательного производства (к операции №42)
Показатели | Всего | В том числе по потребителям | |
Основной цех | Управление | ||
1. Объем выполненных услуг, тыс./тонно-километров | 23000 | 17000 | 6000 |
2. Фактические затраты транспортного цеха, руб. | 56105 | 41469 | 14636 |
3. Себестоимость 1 тонно-километра, руб. | 2,439 | 2,439 | 2,439 |
Расчет распределения общепроизводственных расходов (к операции №43)
Показатели | Всего | В том числе по видам изделий | |
Диван-кровати | Кресла | ||
1. Заработная плата производственных рабочих, руб. | 82000 | 54000 | 28000 |
2. Общепроизводственные расходы, руб. | 76691 | 50503 | 26188 |
3. Общепроизводственные расходы, % | 100,00 | 65,85 | 34,15 |
Расчет распределения общехозяйственных расходов (к операции №44)
Показатели | Всего | В том числе по видам изделий | |
Диван-кровати | Кресла | ||
1. Заработная плата производственных рабочих, руб. | 82000 | 54000 | 28000 |
2. Общехозяйственные расходы, руб. | 67326 | 44337 | 22989 |
3. Общехозяйственные расходы, % | 100,00 | 65,85 | 34,15 |
Расчет себестоимости готовой продукции (к операции №45)4
Показатели | Изделия | Итого | |
20-1 | 20-2 | ||
1. Затраты по дебету счета 20 «Основное производство» | 333585 | 334517 | 668102 |
2. Остаток незавершенного производства | |||
— на начало месяца (+) | 27500 | 18700 | 46200 |
— на конец месяца (-) | 50103 | 26128 | 76231 |
3. Себестоимость готовой продукции | 310982 | 327089 | 638071 |
Аналитический счет к счету 20 «Основное производство» (20-1 «Диван-кровати»)
№ строки | № проводки | Дебет (статьи затрат) | Кредит | |||||
Материалы | Основная з/плата | Страховые взносы | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Итого | |||
Остаток на 01.12 | 17260 | 3300 | 1170 | 3020 | 2750 | 27500 | ||
1 | 15 | 165000 | 165000 | |||||
2 | 17 | 1500 | 1500 | |||||
3 | 21 | 2045 | 2045 | |||||
4 | 22 | 54000 | 54000 | |||||
5 | 25 | 16200 | 16200 | |||||
6 | 43 | 50503 | 50503 | |||||
7 | 44 | 44337 | 44337 | |||||
8 | 45 | 310982 | ||||||
Обороты за декабрь | 168545 | 54000 | 16200 | 50303 | 44337 | 333585 | 310982 | |
Остаток на 01.01 | 31183 | 6200 | 2210 | 5510 | 5000 | 50103
|
Аналитический счет к счету 20 «Основное производство» (20-2 «Кресла»)
№ строки | № проводки | Дебет (статьи затрат) | Кредит | |||||
Материалы | Основная з/плата | Страховые взносы | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Итого | |||
Остаток на 01.12 | 11800 | 2240 | 800 | 2060 | 1800 | 18700 | ||
1 | 15 | 245400 | 245400 | |||||
2 | 17 | 500 | 500 | |||||
3 | 21 | 3040 | 3040 | |||||
4 | 22 | 28000 | 28000 | |||||
5 | 25 | 8400 | 8400 | |||||
6 | 43 | 26188 | 26188 | |||||
7 | 44 | 22989 | 22989 | |||||
8 | 45 | 327089 | ||||||
Обороты за декабрь | 248940 | 28000 | 8400 | 26188 | 22989 | 334517 | 327089 | |
Остаток на 01.01 | 16388 | 3140 | 1120 | 2870 | 2610 | 26128 |
Калькуляция производственной себестоимости диван-кроватей
Выпуск 75 штук, производственная себестоимость одного изделия 4146,42 руб.
Статьи затрат | НЗП на начало месяца, руб. | Затраты за месяц (оборот по дебету счета 20-1), руб. | НЗП на конец месяца, руб. | Фактическая производственная себестоимость всего выпуска, руб. |
1. Материалы | 17260 | 168545 | 31183 | 154622 |
2. Заработная плата производственных рабочих | 3300 | 54000 | 6200 | 51100 |
3. Страховые взносы во внебюджетные фонды | 1170 | 16200 | 2210 | 15160 |
4. Общепроизводственные расходы | 3020 | 50303 | 5510 | 47813 |
5. Общехозяйственные расходы | 2750 | 44337 | 5000 | 42087 |
Итого | 27500 | 333585 | 50103 | 310982 |
Калькуляция производственной себестоимости кресел
Выпуск 210 штук, производственная себестоимость одного изделия 1557,57 руб.
Статьи затрат | НЗП на начало месяца, руб. | Затраты за месяц (оборот по дебету счета 20-2), руб. | НЗП на конец месяца, руб. | Фактическая производственная себестоимость всего выпуска, руб. |
1. Материалы | 11800 | 248940 | 16388 | 244352 |
2. Заработная плата производственных рабочих | 2240 | 28000 | 3140 | 27100 |
3. Страховые взносы во внебюджетные фонды | 800 | 8400 | 1120 | 8080 |
4. Общепроизводственные расходы | 2060 | 26188 | 2870 | 25378 |
5. Общехозяйственные расходы | 1800 | 22989 | 2610 | 22179 |
Итого | 18700 | 334517 | 26128 | 327089 |
Счет 01 «Основные средства»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | №08 | № | № | Итого | №02 | №91-2 | № | Итого | Дт | Кт | ||
650000 | |||||||||||||
2 | 30000 | 30000 | 6 | 7700 | 500 | 8200 | |||||||
Итого | 650000 | 30000 | 30000 | Итого | 7700 | 500 | 8200 | 671800 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | №01 | № | № | Итого | №25 | №23 | №26 | Итого | Дт | Кт | ||
99450 | |||||||||||||
3 | 3522 | 2395 | 1370 | 7287 | |||||||||
6 | 7700 | 7700 | |||||||||||
Итого | 99450 | 7700 | 7700 | Итого | 3522 | 2395 | 1370 | 7287 | 99037 |
Счет 04 «Нематериальные активы»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | № | № | № | Итого | № | № | № | Итого | Дт | Кт | ||
30000 | |||||||||||||
Итого | 30000 | Итого | 30000 |
Счет 05 «Амортизация нематериальных активов»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | № | № | № | Итого | №26 | № | № | Итого | Дт | Кт | ||
7000 | |||||||||||||
10 | 250 | 250 | |||||||||||
Итого | Итого | 250 | 250 | 7250 |
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | №60 | № | № | Итого | №01 | № | № | Итого | Дт | Кт | ||
1 | 30000 | 30000 | 2 | 30000 | 30000 | ||||||||
Итого | 30000 | 30000 | Итого | 30000 | 30000 |
Счет 10 «Материалы»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | |||||||||
Дт | Кт | №91-1 | №60 | №71 | Итого | №23 | №20 | №25 | №26 | Итого | Дт | Кт | ||
290000 | ||||||||||||||
7 | 90 | 90 | 15 | 410400 | 410400 | |||||||||
12 | 312000 | 312000 | 16 | 800 | 800 | |||||||||
13 | 10000 | 10000 | 17 | 2000 | 2000 | |||||||||
14 | 4000 | 4000 | 18 | 2000 | 2000 | |||||||||
40 | 4250 | 4250 | 19 | 3600 | 3600 | |||||||||
20 | 4000 | 4000 | ||||||||||||
21 | 5085 | 5085 | ||||||||||||
Итого | 290000 | 90 | 326000 | 4250 | 330340 | Итого | 2000 | 417485 | 4400 | 4000 | 427885 | 192455 |
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | ||||||||
Дт | Кт | №60 | №76 | № | Итого | №68 | № | № | Итого | Дт | Кт | ||
12000 | |||||||||||||
1 | 5400 | 5400 | 39 | 782 | 782 | ||||||||
2 | 2160 | 2160 | 67 | 88140 | 88140 | ||||||||
9 | 5400 | 5400 | |||||||||||
12 | 56160 | 56160 | |||||||||||
13 | 1800 | 1800 | |||||||||||
14 | 720 | 720 | |||||||||||
38 | 782 | 782 | |||||||||||
58 | 4500 | 4500 | |||||||||||
Итого | 12000 | 69480 | 7442 | 76922 | Итого | 88922 | 88922 |
Счет 23 «Вспомогательные производства»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | |||||||||
Дт | Кт | №02 | №60 | №10 | №70 | №69 | Итого | №25 | №26 | Итого | Дт | Кт | ||
3 | 2395 | 2395 | 42 | 41469 | 14636 | 56105 | ||||||||
9 | 30000 | 30000 | ||||||||||||
18 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
22 | 16700 | 16700 | ||||||||||||
25 | 5010 | 5010 | ||||||||||||
Итого | 2395 | 30000 | 2000 | 16700 | 5010 | 56105 | Итого | 41469 | 14636 | 56105 |
Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операции | Сальдо начальное | Дебет с кредита счетов | № операции | Кредит с дебета счетов | Конечное сальдо | |||||||||
