Распродажа!
500.00₽ 300.00₽
Задание:
- Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям за март текущего года.
- Открыть счета синтетического учета, разнести по ним хозяйственные операции, подсчитать обороты по счетам и остатки на конец месяца.
- Составить оборотную ведомость и бухгалтерский баланс по состоянию на 1 апреля текущего года.
Реквизиты предприятия: СПК «ЗАРЯ», юридический адрес: Пермский край, г. Оса, ул. Лесная, д.4, вид экономической деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, ИНН – 5944160729; КПП – 594401001.
Таблица 1 – Баланс на 1 марта текущего года
АКТИВ | № сч. | Сумма, руб. | ПАССИВ | № сч. | Сумма, руб. |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | 80 | 387 000 | |||
Нематериальные активы | 04 | 143 400 | Добавочный капитал | 83 | 72 750 |
Основные средства | 01 | 315 600 | Нераспределённая прибыль | 84 | 38 000 |
ИТОГО по разделу I | 459 000 | ИТОГО по разделу III | 497 750 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
Запасы | 470 800 | Займы и кредиты | 67 | 185 600 | |
в т.ч. сырье, материалы | 10 | 250 800 | ИТОГО по IV разделу | 185 600 | |
основное производство | 20 | 153 000 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
готовая продукция | 43 | 67 000 | |||
НДС по приобретенным ценностям | 19 | 8 000 | Кредиторская задолженность | 473 650 | |
в т.ч. поставщикам и подрядчикам | 60 | 120 750 | |||
Денежные средства | 119 300 | перед персоналом организации | 70 | 39 000 | |
в т.ч. в кассе | 50 | 50 600 | перед внебюджетными фондами | 69 | 260 000 |
на расчётном счёте | 51 | 168 700 | по налогам и сборам | 68 | 54 000 |
ИТОГО по разделу II | 698 000 | ИТОГО по разделу V | 473 750 | ||
БАЛАНС | 1 157 100 | БАЛАНС | 1 157 100 |
Таблица 2 – Хозяйственные операции за март текущего года
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||
1 | Списаны материалы на нужды основного производства | 156 000 | 20 | 10 |
2 | Начислена заработная плата работникам основного производства | 78 400 | 20 | 70 |
3 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, работников основного производства | 23 520 | 20 | 69 |
4 | Отражены услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 14 700 | 20 | 76 |
5 | Начислена амортизация объектов основных средств, используемых в основном производстве | 2 600 | 20 | 02 |
6 | Оприходована готовая продукция, выпущенная основным производством | 275 220 | 43 | 20 |
7 | Отражена выручка от продажи продукции | 374 000 | 62 | 90-1 |
8 | На расчётный счет поступила оплата от покупателей | 374 000 | 51 | 62 |
9 | Списана нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции | 275 220 | 90-2 | 43 |
10 | Начислен НДС с выручки от продажи продукции | 57 051 | 90-3 | 68 |
11 | Определён финансовый результат от продажи продукции | 41 729 | 90-9 | 99 |
12 | По результатам проведённой инвентаризации, обнаружена недостача материалов | 5 700 | 94 | 10 |
13 | Сумма недостачи материалов отнесена на виновное лицо | 5 700 | 73 | 94 |
14 | Удержана из заработной платы виновного лица сумма недостачи | 5 700 | 70 | 73 |
15 | Принято от Сбербанка по чеку №743879 (на командировочные расходы, на общехозяйственные нужды) | 24 000 | 50 | 51 |
16 | На основании распоряжения руководителя механику выданы денежные средства под отчёт на приобретение запасных частей | 12 100 | 71 | 50 |
17 | На основании приказа, бухгалтеру выданы денежные средства на командировочные расходы | 7 800 | 71 | 50 |
18 | В конце рабочего дня, кассиром предприятия, сдана выручка на расчётный счёт | 25 900 | 51 | 50 |
19 | В конце месяца приняты отчёты подотчётных лиц | 12 100 | 10 | 71 |
20 | Заключительными записями списана сумма чистой прибыли отчетного года
(произведено закрытие финансово-результативных счетов) |
41 729 | 99 | 84 |