ЗАДАЧА №5
Задание:
- Составить корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям за март текущего года.
- Открыть счета синтетического учета, разнести по ним хозяйственные операции, подсчитать обороты по счетам и остатки на конец месяца.
- Составить оборотную ведомость и бухгалтерский баланс по состоянию на 1 апреля текущего года.
Реквизиты предприятия: СПК «ЗАРЯ», юридический адрес: Пермский край, г. Оса, ул. Лесная, д.4, вид экономической деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной продукции, ИНН – 5944160729; КПП – 594401001.
Таблица 1 – Баланс на 1 марта текущего года
| АКТИВ | № сч. | Сумма, руб. | ПАССИВ | № сч. | Сумма, руб. |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
| Уставный капитал | 80 | 383900 | |||
| Нематериальные активы | 04 | 22700 | Добавочный капитал | 83 | 22600 |
| Основные средства | 01 | 55600 | Нераспределённая прибыль | 84 | 11500 |
| ИТОГО по разделу I | 78300 | ИТОГО по разделу III | 418000 | ||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Запасы | 90600 | Займы и кредиты | 67 | 168900 | |
| в т.ч. сырье, материалы | 10 | 32700 | ИТОГО по IV разделу | 168900 | |
| основное производство | 20 | 40000 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
| готовая продукция | 43 | 17900 | |||
| НДС по приобретенным ценностям | 19 | 4100 | Кредиторская задолженность | 86100 | |
| в т.ч. поставщикам и подрядчикам | 60 | 25000 | |||
| Денежные средства | 543800 | перед персоналом организации | 70 | 43800 | |
| в т.ч. в кассе | 50 | 33800 | перед внебюджетными фондами | 69 | 17300 |
| на расчётном счёте | 51 | 510000 | Расходы будущих периодов | 97 | 43800 |
| ИТОГО по разделу II | 638500 | ИТОГО по разделу V | 129900 | ||
| БАЛАНС | 716800 | БАЛАНС | 716800 | ||
Таблица 2 – Хозяйственные операции за март текущего года
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. | Корреспонденция счетов | |
| ДЕБЕТ | КРЕДИТ | |||
| 1 | Начислена оплата труда за работы, связанные с созданием внеоборотных активов | 32400 | 08 | 70 |
| 2 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда работников, занятых созданием внеоборотных активов (32400*0,3) | 9720 | 08 | 69 |
| 3 | Начислена оплата труда работникам основного производства | 167350 | 20 | 70 |
| 4 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, работников основного производства (167350*0,3) | 50205 | 20 | 69 |
| 5 | Начислена оплата труда работникам вспомогательного производства | 47200 | 23 | 70 |
| 6 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, работников вспомогательного производства (47200*0,3) | 14160 | 23 | 69 |
| 7 | Начислена оплата труда работникам, занятым обслуживанием производства | 24000 | 25 | 70 |
| 8 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, работников занятых обслуживанием производства (7200*0,3) | 7200 | 25 | 69 |
| 9 | Начислена оплата труда административному и общехозяйственному персоналу | 87400 | 26 | 70 |
| 10 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, административного персонала (26220*0,3) | 26220 | 26 | 69 |
| 11 | Начислена оплата труда работникам, занятым сбытом продукции | 36148 | 44 | 70 |
| 12 | Начислены страховые взносы на фонд оплаты труда, работников, занятых сбытом продукции (36148*0,3) | 10844 | 44 | 69 |
| 13 | Начислены пособия за счет средств Фонда социального страхования РФ | 8500 | 69 | 70 |
| 14 | Сформирован резерв на оплату отпусков работников основного производства | 12000 | 20 | 96 |
| 15 | Начислена оплата труда за счет резерва на оплату отпусков | 7600 | 96 | 70 |
| 16 | Удержан налог на доходы физических лиц | 40800 | 70 | 68 |
| 17 | Удержаны алименты из заработной платы | 5000 | 70 | 76 |
| 18 | В состав расходов основного производства, включены расходы, связанные с созданием внеоборотных активов | 42120 | 20 | 08 |
| 19 | В состав расходов основного производства, включены расходы вспомогательного производства | 61360 | 20 | 23 |
| 20 | Списаны общепроизводственные расходы | 31200 | 20 | 25 |
| 21 | Списаны общехозяйственные расходы | 113620 | 20 | 26 |
| 22 | В состав расходов основного производства, включены расходы на реализацию продукции | 46992 | 20 | 44 |
| 23 | С расчётного счета поступили денежные средства для выплаты заработной платы | 64600 | 50 | 51 |
| 24 | Выплачена заработная плата из кассы организации | 64600 | 70 | 50 |
| 25 | Перечислены денежные средства на карточки (счета работников в банках) | 293670 | 70 | 51 |
