Распродажа!

Контрольная работа Региональная экономика Вариант 2

400,00 

Купить

Артикул: 55000414
Категория:

Содержание

1. Методика расчета Валового регионального продукта

Практическое задание

Используя данные Приложения 1, определите дифференциацию Валового регионального продукта (ВРП) по регионам, экономическим районам и макрорегионам.

Методика выполнения контрольной работы.

  1. Рассчитайте какой объем ВРП создается на территории Европейского, Восточного макрорегионов. Определите удельный вес объема ВРП каждого экономического района и макрорегиона в РФ (табл. 1).
  2. Определите регионы (т.е. субъекты РФ), которые создают наибольший и наименьший ВРП и рассчитайте степень дифференциации по регионам (Степень дифференциации рассчитывается делением самого большого значения на самое маленькое значение ВРП).
  3. Выберите 20 регионов (субъектов РФ)(10 – из европейской части страны, 10 – из азиатской).
  4. Рассчитайте ВРП на душу населения по каждому выбранному региону(субъекту РФ) (табл. 2).
  5. Оформите все расчеты в таблицах и сделайте диаграммы.

6.Проанализируйте полученные результаты, сделайте выводы.

    Приложение 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА ПО РЕГИОНАМ РФ
       
Регионы Площадь территории тыс.кв.км Численность населения тыс.чел. Валовый региональный продукт млн.руб.
1 2 3 4
Российская Федерация 17087,2 142009 22292451,8
Западный макрорегион      
Центрально-Черноземный ЭР 167,7 7236 710970,2
Белгородская область 27,1 1519 181008,8
Воронежская область 52,2 2280 163246,3
Курская область 30 1162 100482,8
Липецкая область 24 1169 187751,2
Тамбовская область 34,4 1106 78481,1
Центральный ЭР 483,1 29915 7138663,5
г. Москва 1,2 10470 5145873,9
Московская область 45,8 6673 938432
Брянская область 34,9 1309 81969,6
Владимирская область 29,1 1449 111904,4
Ивановская область 21,8 1080 52452,1
Тверская область 84,2 1380 125563,8
Калужская область 29,9 1006 84790,2
Костромская область 60,2 697 53028,8
Орловская область 24,7 822 62447,9
Рязанская область 39,6 1165 103180,4
Смоленская область 49,8 983 79230
Тульская область 25,7 1566 143311,9
Ярославская область 36,2 1315 156478,5
Северный ЭР 1465 5005 868821,8
Архангельская область 587,4 1272 206406,1
Ненецкий АО 176,8 42 59527,6
Вологодская область 144,5 1223 207859,2
Мурманская область 144,9 851 156222,9
Республика Карелия 172,4 691 86402,2
Республика Коми 415,8 968 211931,4
Северо-Западный ЭР 195,2 7559 1199716,6
г. Санкт-Петербург 1,4 4568 811704
Ленинградская область 83,9 1633 265404,8
Новгородская область 54,5 652 73203,4
Псковская область 55,4 706 49404,4
    Продолжение приложения 1
1 2 3 4
Волго-Вятский ЭР 264,8 7598 668430,4
Нижегородская область 76,6 3360 380921,3
Кировская область 120,4 1413 96404,8
Республика Марий Эл 23,4 703 42521,1
Республика Мордовия 26,1 840 56735,9
Чувашская Республика 18,3 1282 91847,3
Северо-Кавказский ЭР 354,8 18939 1264911,7
Краснодарский край 75,5 5122 465872,9
Республика Адыгея 7,8 441 20937,5
Ставропольский край 66,2 2705 178737
Карачаево-Черкесская республ. 14,3 427 22672,4
Ростовская область 101 4255 336009,7
Республика Дагестан 50,3 2688 118298
Кабардино-Балкарская республ. 12,5 891 41788,3
Респ. Северная Осетия — Алания 8 702 42800,2
Чеченская Республика 15,6 1209 29238
Республика Ингушетия 3,6 499 8557,7
Поволжский ЭР 539,8 16116 1835011
Астраханская область 49 1001 84675,5
Волгоградская область 112,9 2609 249147,1
Самарская область 53,6 3173 490197,5
Пензенская область 43,4 1388 91074,5
Саратовская область 101,2 2584 200724
Ульяновская область 37,2 1312 101314,1
Республика Калмыкия 74,7 286 12303,1
Республика Татарстан 67,8 3763 605575,2
Уральский ЭР 823,2 19290 2525665,8
Курганская область 71,5 960 66476,2
Оренбургская область 123,7 2119 299683,5
Пермский край 160,2 2718 393319,4
Свердловская область 194,3 4396 655026,6
Челябинская область 88,5 3511 442441,3
Республика Башкортостан 142,9 4053 505717,3
Удмуртская Республика 42,1 1533 163001,5
Восточный макрорегион      
Западно-Сибирский ЭР 2454,1 14601 3846172,6
Алтайский край 168 2508 167894,4
Республика Алтай 92,9 207 11147,8
Кемеровская область 95,7 2823 337409,1
Новосибирская область 177,8 2636 286888,6
Омская область 141,1 2018 247539,4
    Продолжение приложения 1
1 2 3 4
Томская область 314,4 1035 186506,9
Тюменская область 1464,2 3374 2608786,4
     в том числе:      
Ханты-Мансийский АО-Югра 534,8 1505 1633287,8
Ямало-Ненецкий АО 769,3 543 543383,8
Восточно-Сибирский ЭР 4155 8326 1153239,1
Красноярский край 2366,8 2890 585879,2
Республика Хакасия 61,6 537 51027,5
Иркутская область 774,8 2508 323307,4
Забайкальский край 431,9 1119 87649,2
Республика Бурятия 351,3 960 90555,4
Республика Тыва 168,6 312 14820,4
Дальневосточный ЭР 6169,4 6487 980959,3
Республика Саха (Якутия) 3083,5 951 205846,8
Приморский край 164,7 1996 196212,1
Хабаровский край 787,6 1404 91281,4
Еврейская автономная область 36,3 186 17870,1
Амурская область 361,9 870 53741,9
Камчатский край 464,3 346 208858,8
Магаданская область 462,5 166 29863,9
Чукотский автономный округ 721,5 50 14639,2
Сахалинская область 87,1 518 162645,1
       
Калининградская область* 15,1 937 99889,8
       
* Калининградская область не входит ни в один экономический район.