300.00₽
Задание 1: Сгруппируйте имущество предприятия и источники его образования, результаты обобщите в таблице 2.
Справочно: предприятие занимается пошивом верхней одежды и спецодежды.
Таблица -1 Виды имущества предприятия и источников его образования, тыс. руб.
№ п/п | Наименование имущества предприятия и источников его образования | Вариант |
7 | ||
1. | Мел | 2,5 |
2. | Оверлок | 58,3 |
3. | Оборудование | 1666,7 |
4. | Станок для заточки ножниц | 416,7 |
5. | Касса | 100,0 |
6. | Пальто | 1208,3 |
7. | Компьютер | 166,7 |
8. | Утюги | 291,7 |
9. | Машинное масло | 8,3 |
10. | Дебиторская задолженность | 1000,0 |
11. | Уставный капитал | 2083,3 |
12. | Животные на выращивании и откорме | 208,3 |
13. | Автомобиль грузовой | 3750,0 |
14. | Бензин | 33,3 |
15. | Станок АМ-32 | 4416,7 |
16. | Спецодежда | 116,7 |
17. | Сейф | 50,0 |
18. | Машина швейная | 208,3 |
19. | Ткань | 2500,0 |
20. | Халаты | 1416,7 |
21. | Ножницы | 166,7 |
22. | Добавочный капитал | 6666,7 |
23. | Задолженность перед персоналом по оплате труда | 2500,0 |
24. | Денежные документы | 100,0 |
25. | Задолженность по налогам и сборам | 166,7 |
26. | Расчетный счет | 650,0 |
27. | Нераспределенная прибыль | 30000,0 |
28. | Фурнитура | 58,3 |
29. | Стол для раскроя | 41,7 |
30. | Затраты в незавершенном производстве | 291,7 |
31. | Здание цеха | 18668,3 |
32. | Задолженность поставщикам | 1208,3 |
33. | Мешки полиэтиленовые | 4,2 |
34. | Задолженность по долгосрочному кредиту | 1000,0 |
35. | Валютный счет | 191,7 |
36. | Оборудование к установке | 5833,3 |
Таблица — 2 Группировка средств и источников предприятия
АКТИВ | ПАССИВ | ||||||||
Группировка имущества организации
по составу и размещению |
Группировка имущества организации
по источникам формирования |
||||||||
Средства | Сумма, тыс. руб. | № счета | Источники | Сумма, тыс. руб. | № счета | ||||
1. Основные средства | 1.Собственные | ||||||||
1.1 Здание цеха | 18 668,3 | 01 | 1.1Уставный капитал | 2083,3 | 80 | ||||
1.2 Автомобиль грузовой | 3 750,0 | 01 | 1.2Добавочный капитал | 6666,7 | 83 | ||||
1.3 Оборудование к установке | 5 833,3 | 01 | 1.3 Нераспределенная прибыль | 30000,0 | 84 | ||||
1.4 Оборудование | 1 666,7 | 01 | |||||||
1.5 Станок для заточки ножниц | 416,7 | 01 | |||||||
1.6 Компьютер | 166,7 | 01 | |||||||
1.7 Станок АМ-32 | 4 416,7 | 01 | |||||||
1.8 Машина швейная | 208,3 | 01 | |||||||
ИТОГО 1. | 35126,7 | ИТОГО 1. | 38 750 | ||||||
2. Оборотные средства | 2. Заемные | ||||||||
2.1 Касса | 100,0 | 50 | 2.1 Задолженность по долгосрочному кредиту | 1000,0 | 66 | ||||
2.2 Расчетный счет | 650,0 | 51 | 2.2 Задолженность перед персоналом по оплате труда | 2500,0 | 70 | ||||
2.3 Пальто | 1208,3 | 43 | 2.3 Задолженность по налогам и сборам | 166,7 | 68 | ||||
2.4 Затраты в незавершенном производстве | 291,7 | 20 | 2.4 Задолженность поставщикам | 1208,3 | 60 | ||||
2.5 Спецодежда | 116,7 | 43 | |||||||
2.6 Валютный счет | 191,7 | 52 | |||||||
2.7 Дебиторская задолженность | 1000,0 | 62 | |||||||
2.8 Халаты | 1416,7 | 43 | |||||||
ИТОГО 2. | 4975,1 | ||||||||
3. Прочие хоз. средства | |||||||||
3.1 Мел | 2,5 | 10 | |||||||
3.2 Оверлок | 58,3 | 01 | |||||||
3.3 Машинное масло | 8,3 | 10 | |||||||
3.4 Бензин | 33,3 | 10 | |||||||
3.5 Животные на выращивании и откорме | 208,3 | 10 | |||||||
3.6 Ткань | 2500,0 | 10 | |||||||
3.8 Ножницы | 166,7 | 10 | |||||||
3.9 Сейф | 50,0 | 10 | |||||||
3.10 Утюги | 291,7 | 10 | |||||||
3.11 Мешки полиэтиленовые | 4,2 | 10 | |||||||
3.12 Фурнитура | 58,3 | 10 | |||||||
3.13 Стол для раскроя | 41,7 | 01 | |||||||
3.14 Денежные документы | 100,0 | 50 | |||||||
ИТОГО 3. | 3523,3 | ИТОГО 2. | 4875 | ||||||
Итого по группировке | 43625 | Итого по группировке | 43625 | ||||||
Задание 2 ООО «Альфа» занимается производством мебели. Остатки на 01.10.2017 г. представлены в таблице 3. Хозяйственные операции, совершаемые предприятием за октябрь-декабрь 2017 года представлены в таблице 4.
Последовательность выполнения задания:
1.Произведите группировку имущества предприятия ООО «Альфа» и источников его образования на основании исходных остатков на 01.10.2017, определите к какой статье бухгалтерского баланса относятся данные средства и источники, составьте начальный баланс (на начало периода).
- Заполните журнал хозяйственных операций, определите недостающие суммы на основании исходных данных. Определите тип влияния каждой хозяйственной операции на валюту баланса.
- Откройте счета бухгалтерского учета на основании имеющего имущества предприятия и источников его образования, отразите в них хозяйственные операции способом двойной записи, подсчитайте обороты и конечные остатки по счетам.
- Составьте оборотно — сальдовую ведомость по счетам синтетического учета.
- Составьте конечный баланс предприятия ООО «Альфа» (на конец периода).
- Проанализируйте бухгалтерский баланс предприятия.