Распродажа!
300.00₽ 200.00₽
Содержание
- Сбыт готовой продукции предприятия (характеристика каналов сбыта, прямой сбыт, посредники, конкуренция на рынке сбыта, маркетинговая деятельность предприятия) 3
- Экономическая эффективность инвестиций (сущность инвестиций, инвестирование; понятие «эффекта», «эффективности»; учет фактора времени при определении эффективности) 10
Ситуационная задача
Показатели | Условные обозначения | Формула для расчета | Базисный год | Отчетный год | Отклонение, +/- |
Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. | Фср.г. | 120,00 | 132,00 | 12,00 | |
Норма амортизации, % | На. | 8,00 | 8,40 | 0,40 | |
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб. | |||||
Объем произведенной продукции, тыс. штук | Опр. | 8744,00 | 9344,00 | 600,00 | |
Себестоимость единицы продукции, руб. | Сед. | 258,00 | 267,00 | 9,00 | |
Производственная себестоимость произведенной продукции (валовая продукция), тыс. руб. | |||||
Объем товарной (реализованной) продукции, штук | Ор. | 8530,00 | 9160,00 | 630,00 | |
Цена единицы реализованной продукции, руб. | Цед. | 427,00 | 469,00 | 42,00 | |
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. | |||||
Валовая прибыль, тыс. руб. | |||||
Коммерческие расходы, тыс. руб. | КР | 36,00 | 44,00 | 8,00 | |
Прибыль от продаж, тыс. руб. | |||||
Прочие доходы, тыс. руб. | ПД | 17,00 | 3,00 | -14,00 | |
Прочие расходы, тыс. руб. | ПР | 6,00 | 7,00 | 1,00 | |
Сумма налоговых платежей, тыс. руб. | СН | 288,00 | 370,00 | 82,00 | |
Чистая прибыль, тыс. руб. | |||||
Рентабельность продаж, % | |||||
Среднесписочная численность работников, чел. | ССЧ | 13,00 | 12,00 | -1,00 | |
Производительность труда, шт. | |||||
Средний остаток оборотных средств, тыс. руб. | СО | 260,00 | 330,00 | 70,00 | |
Количество дней производственного цикла | Д | 365,00 | 365,00 | 0,00 | |
Продолжительность одного оборота оборотных средств, дней | |||||
Коэффициент оборачиваемости, обороты | |||||
Фондоотдача | |||||
Фондоемкость | |||||
Фондовооруженность, тыс. руб./чел. | |||||
Рентабельность основных производственных фондов |