350.00₽ 220.00₽
Задача 1
Проводится контроль качества выпуска некоторых деталей. Для этого каждый день выбирается 10 деталей и определяется из них число бракованных. Такая проверка длится 200 дней. Результаты в табл.1. Определить оценки среднего, дисперсии, стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса. Сравнить их с теоретическими значениями. Выяснить, с какой степенью достоверности распределение числа бракованных деталей удовлетворяет распределению Бернулли.
Таблица 1
2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Задача 2
Дано 100 значений случайной величины. Результаты в табл. 2, 3. Определить оценки среднего, дисперсии, стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса. Проверить гипотезы
- о нормальном распределении,
- о равномерном распределении.
Решение:
Таблица 2
3,19 | 1,83 | 1,15 | 2,59 | 2,76 | 2,92 | 2,45 | 1,4 | 0,64 | 0,76 |
2,15 | 1,47 | 1,89 | 1,47 | 0,75 | 2,25 | 3,77 | 1,13 | 2,53 | 1,79 |
0,89 | 2,07 | 0,81 | 1 | 1,58 | 2,08 | 1,19 | 1,85 | 2,03 | 1,65 |
4,8 | 2,69 | 1,63 | 0,29 | 1,56 | 1,46 | 4,16 | 2,68 | 0,44 | 0,94 |
2,05 | 1,02 | 4,67 | 3,02 | 3,67 | 0,2 | 2,03 | 0,94 | 1,52 | 3,09 |
3,09 | 3,51 | 2,54 | 0,8 | 1,44 | 1,41 | 2,3 | 2,89 | 0,96 | 2,43 |
1,29 | 1,65 | 1,07 | 2,67 | 2,18 | 2,35 | 1,98 | 3,87 | 2,02 | 0,48 |
1,93 | 0,58 | -0,45 | 0,99 | 1,42 | 2,48 | 2,39 | 2,57 | 1,54 | 2,57 |
3,34 | -0,13 | 3,11 | 1,47 | 1,61 | 2,77 | 2,01 | 2,63 | 3,05 | 2,62 |
1,42 | 2,61 | 3,45 | 1,5 | 2,03 | 3,31 | 0,74 | 1,44 | 1,32 | 1,23 |
Задача 3
Группу из 10 человек отправили на повышение квалификации. Данные в табл. 4. До обучения условные доходы во второй строке, после обучения – в первой. Определить с помощью критерия знаков, полезно ли оказалось повышение квалификации. С какой вероятностью?
Таблица 4
После обучения | 6,6 | 6,8 | 8,4 | 8,0 | 8,7 | 8,7 | 9,6 | 7,9 | 7,1 | 6,7 |
До обучения | 7,9 | 6,2 | 7,2 | 5,9 | 4,7 | 9,9 | 7,6 | 6,0 | 5,9 | 7,0 |
Задача 4
В фирме образованы две исследовательские группы разной численности. В одной из групп оплата труда выше. Полезно ли это для фирмы и с какой достоверностью? Используйте асимптотику рангового критерия Уилкоксона.
Таблица 5
1 группа | 2 группа |
58,3 | 66,2 |
62,3 | 52,9 |
79,6 | 50,1 |
77,6 | 60,3 |
65,0 | 46,3 |
76,0 | 76,5 |
58,0 | 70,8 |
85,6 | 43,3 |
68,7 | 50,8 |
77,8 | |
61,0 |