Задание № 1
Дана таблица результатов анализа содержания тяжелых металлов в биологических пробах (мкг/г)
№ 3 Cu
20,5 |
34,9 |
31,5 |
26,2 |
32,4 |
25,9 |
23,6 |
23,1 |
28,3 |
10,6 |
18,3 |
27,7 |
19,8 |
25,7 |
21,9 |
30,6 |
27,4 |
24,4 |
31,7 |
26,0 |
Даны центильные шкалы для оценки содержания металлов в биологических пробах (в мкг/кг).
Процентиль | Cu |
5 | 16,21 |
10 | 18,26 |
25 | 21,70 |
50 | 25,52 |
75 | 29,33 |
90 | 32,77 |
95 | 34,83 |
Задание:
- Оцените среднее значение концентрации элемента в биопробе: бивес-оценка, среднее арифметическое, медиана.
- Оцените долю нестандартных биопроб для этого элемента.
Задание № 2
По результатам тестирования получено распределение студентов по показателям успеваемости, вниманию, кратковременной и долговременной памяти для юношей (1) и девушек (2).
1 вариант
- Сравнить кратковременную память и внимание у юношей и девушек.
Кратковременная память (Х) | Внимание (Y) |
50 | 21 |
50 | 13 |
50 | 16 |
80 | 13 |
10 | 30 |
30 | 11 |
10 | 18 |
50 | 14 |
50 | 13 |
40 | 15 |
60 | 13 |
90 | 13 |
50 | 22 |
30 | 30 |
60 | 19 |
30 | 19 |
10 | 17 |
20 | 14 |
20 | 12 |
20 | 14 |
60 | 13 |
90 | 13 |
50 | 22 |
30 | 30 |
60 | 19 |
30 | 19 |
10 | 17 |
20 | 14 |
20 | 12 |
20 | 14 |
40 | 12 |
30 | 19 |
40 | 15 |
30 | 13 |
20 | 14 |
80 | 16 |
40 | 11 |
20 | 21 |
50 | 14 |
50 | 16 |
Расчетная таблица
x | y | x2 | y2 | x • y |
50 | 21 | 2500 | 441 | 1050 |
50 | 13 | 2500 | 169 | 650 |
50 | 16 | 2500 | 256 | 800 |
80 | 13 | 6400 | 169 | 1040 |
10 | 30 | 100 | 900 | 300 |
30 | 11 | 900 | 121 | 330 |
10 | 18 | 100 | 324 | 180 |
50 | 14 | 2500 | 196 | 700 |
50 | 13 | 2500 | 169 | 650 |
40 | 15 | 1600 | 225 | 600 |
60 | 13 | 3600 | 169 | 780 |
90 | 13 | 8100 | 169 | 1170 |
50 | 22 | 2500 | 484 | 1100 |
30 | 30 | 900 | 900 | 900 |
60 | 19 | 3600 | 361 | 1140 |
30 | 19 | 900 | 361 | 570 |
10 | 17 | 100 | 289 | 170 |
20 | 14 | 400 | 196 | 280 |
20 | 12 | 400 | 144 | 240 |
20 | 14 | 400 | 196 | 280 |
60 | 13 | 3600 | 169 | 780 |
90 | 13 | 8100 | 169 | 1170 |
50 | 22 | 2500 | 484 | 1100 |
30 | 30 | 900 | 900 | 900 |
60 | 19 | 3600 | 361 | 1140 |
30 | 19 | 900 | 361 | 570 |
10 | 17 | 100 | 289 | 170 |
20 | 14 | 400 | 196 | 280 |
20 | 12 | 400 | 144 | 240 |
20 | 14 | 400 | 196 | 280 |
40 | 12 | 1600 | 144 | 480 |
30 | 19 | 900 | 361 | 570 |
40 | 15 | 1600 | 225 | 600 |
30 | 13 | 900 | 169 | 390 |
20 | 14 | 400 | 196 | 280 |
80 | 16 | 6400 | 256 | 1280 |
40 | 11 | 1600 | 121 | 440 |
20 | 21 | 400 | 441 | 420 |
50 | 14 | 2500 | 196 | 700 |
50 | 16 | 2500 | 256 | 800 |
1600 | 661 | 82200 | 11873 | 25520 |
Выборочные средние.
Выборочные дисперсии:
Среднеквадратическое отклонение
выборочный линейный коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:
Связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная. Между кратковременной памятью и вниманием наблюдается слабая обратная связь.
- Выявить зависимости между показателями у студентов с оценкой «3».
Внимание (Y) | Кратковременная память (X1) | Долговременная память (X2) | Пол (X3) |
18 | 10 | 30 | 1 |
14 | 50 | 60 | 2 |
30 | 30 | 20 | 2 |
19 | 60 | 30 | 1 |
12 | 20 | 40 | 1 |
14 | 20 | 10 | 2 |
30 | 30 | 20 | 2 |
19 | 60 | 30 | 1 |
12 | 20 | 40 | 1 |
14 | 20 | 10 | 2 |
12 | 40 | 20 | 1 |
19 | 30 | 30 | 2 |
14 | 20 | 10 | 1 |
21 | 20 | 30 | 2 |
14 | 50 | 30 | 1 |
Матрица A, составленная из Y и X
1 | 18 | 10 | 30 | 1 |
1 | 14 | 50 | 60 | 2 |
1 | 30 | 30 | 20 | 2 |
1 | 19 | 60 | 30 | 1 |
1 | 12 | 20 | 40 | 1 |
1 | 14 | 20 | 10 | 2 |
1 | 30 | 30 | 20 | 2 |
1 | 19 | 60 | 30 | 1 |
1 | 12 | 20 | 40 | 1 |
1 | 14 | 20 | 10 | 2 |
1 | 12 | 40 | 20 | 1 |
1 | 19 | 30 | 30 | 2 |
1 | 14 | 20 | 10 | 1 |
1 | 21 | 20 | 30 | 2 |
1 | 14 | 50 | 30 | 1 |
Транспонированная матрица.
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 12 | 19 | 14 | 21 | 14 |
10 | 50 | 30 | 60 | 20 | 20 | 30 | 60 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 50 |
30 | 60 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Матрица XTX.
15 | 262 | 480 | 410 | 22 |
262 | 5060 | 8450 | 6960 | 404 |
480 | 8450 | 19000 | 14100 | 680 |
410 | 6960 | 14100 | 13700 | 590 |
22 | 404 | 680 | 590 | 36 |
Полученная матрица имеет следующее соответствие:
∑n | ∑y | ∑x1 | ∑x2 | ∑x3 |
∑y | ∑y2 | ∑x1 y | ∑x2 y | ∑x3 y |
∑x1 | ∑yx1 | ∑x1 2 | ∑x2 x1 | ∑x3 x1 |
∑x2 | ∑yx2 | ∑x1 x2 | ∑x2 2 | ∑x3 x2 |
∑x3 | ∑yx3 | ∑x1 x3 | ∑x2 x3 | ∑x3 2 |
Найдем парные коэффициенты корреляции.
Нет связи между вниманием и кратковременной памятью.
Слабая обратная связь между вниманием и долговременной памятью.
Умеренная прямая связь между вниманием и полом.
Умеренная прямая связь между кратковременной и долговременной памятью.
Слабая обратная связь между кратковременной памятью и полом.
Нет связи между долговременной памятью и полом.
Признаки x и y | ∑xi | ∑yi | ∑xi*yi | |||
Для y и x1 | 480 | 32 | 262 | 17.467 | 8450 | 563.333 |
Для y и x2 | 410 | 27.333 | 262 | 17.467 | 6960 | 464 |
Для y и x3 | 22 | 1.467 | 262 | 17.467 | 404 | 26.933 |
Для x1 и x2 | 410 | 27.333 | 480 | 32 | 14100 | 940 |
Для x1 и x3 | 22 | 1.467 | 480 | 32 | 680 | 45.333 |
Для x2 и x3 | 22 | 1.467 | 410 | 27.333 | 590 | 39.333 |
Дисперсии и среднеквадратические отклонения.
Признаки x и y | ||||
Для y и x1 | 242.667 | 32.249 | 15.578 | 5.679 |
Для y и x2 | 166.222 | 32.249 | 12.893 | 5.679 |
Для y и x3 | 0.249 | 32.249 | 0.499 | 5.679 |
Для x1 и x2 | 166.222 | 242.667 | 12.893 | 15.578 |
Для x1 и x3 | 0.249 | 242.667 | 0.499 | 15.578 |
Для x2 и x3 | 0.249 | 166.222 | 0.499 | 12.893 |
Матрица парных коэффициентов корреляции R:
— | y | x1 | x2 | x3 |
y | 1 | 0.04974 | -0.1833 | 0.4644 |
x1 | 0.04974 | 1 | 0.3253 | -0.2059 |
x2 | -0.1833 | 0.3253 | 1 | -0.1175 |
x3 | 0.4644 | -0.2059 | -0.1175 | 1 |
Множественный коэффициент корреляции (Индекс множественной корреляции).
Коэффициент множественной корреляции можно определить через матрицу парных коэффициентов корреляции:
где Δr — определитель матрицы парных коэффициентов корреляции; Δr11 — определитель матрицы межфакторной корреляции.
Δr = |
|
= 0.622 |
Δr11 = |
|
= 0.854 |
Коэффициент множественной корреляции
Связь между признаком Y и факторами Xi умеренная