Распродажа!
600.00₽ 320.00₽
Исследуемые факторы: Y, X2, X4, X6. Номера наблюдений: 1-40.
Наименования показателей
Обозначение | Наименование показателя | Единица измерения (возможные значения) |
Y | цена квартиры | тыс. долл. |
X2 | число комнат в квартире | Шт. |
X4 | жилая площадь квартиры | м2 |
X6 | площадь кухни | м2 |
Исходные данные для эконометрического моделирования стоимости квартир
№ | Y | X2 | X4 | X6 |
1. | 115 | 4 | 51,4 | 7 |
2. | 85 | 3 | 46 | 10 |
3. | 69 | 2 | 34 | 10 |
4. | 57 | 2 | 31 | 9 |
5. | 184,6 | 3 | 65 | 9 |
6. | 56 | 1 | 17,9 | 7 |
7. | 85 | 3 | 39 | 8,3 |
8. | 265 | 4 | 80 | 16,5 |
9. | 60,65 | 2 | 37,8 | 12,1 |
10. | 130 | 4 | 57 | 6 |
11. | 46 | 1 | 20 | 10 |
12. | 115 | 3 | 40 | 7 |
13. | 70,96 | 2 | 36,9 | 12,5 |
14. | 39,5 | 1 | 20 | 11 |
15. | 78,9 | 1 | 16,9 | 13,6 |
16. | 60 | 2 | 32 | 12 |
17. | 100 | 4 | 58 | 9 |
18. | 51 | 2 | 36 | 12 |
19. | 157 | 4 | 68 | 11 |
20. | 123,5 | 4 | 67,5 | 12,3 |
21. | 55,2 | 1 | 15,3 | 12 |
22. | 95,5 | 3 | 50 | 12,5 |
23. | 57,6 | 2 | 31,5 | 11,4 |
24. | 64,5 | 2 | 34,8 | 10,6 |
25. | 92 | 4 | 46 | 6,5 |
26. | 100 | 3 | 52,3 | 7 |
27. | 81 | 2 | 27,8 | 6,3 |
28. | 65 | 1 | 17,3 | 6,6 |
29. | 110 | 3 | 44,5 | 9,6 |
30. | 42,1 | 1 | 19,1 | 10,8 |
31. | 135 | 2 | 35 | 10 |
32. | 39,6 | 1 | 18 | 8,6 |
33. | 57 | 2 | 34 | 10 |
34. | 80 | 1 | 17,4 | 8,5 |
35. | 61 | 2 | 34,8 | 10,6 |
36. | 69,6 | 3 | 53 | 12 |
37. | 250 | 4 | 84 | 13,3 |
38. | 64,5 | 2 | 30,5 | 8,6 |
39. | 125 | 2 | 30 | 9 |
40. | 152,3 | 3 | 55 | 13 |
Задание
- Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции. Оцените статистическую значимость коэффициентов корреляции Y с каждым X (Шкала Чеддока).
- Постройте поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
- Постройте уравнение парной линейной регрессии, характеризующее зависимость цены квартиры от наиболее значимого фактора.
- Оцените значимость полученного уравнения регрессии по F-критерию Фишера
- Оценить значимость коэффициента регрессии (по критерию Стьюдента)
- Найти доверительный интервал для коэффициента регрессии
- Найти прогнозное значение результативного признака и доверительный интервал прогноза при значении фактора, составляющем 130% от среднего уровня
- Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации для однофакторной линейной модели
- Постройте модель формирования цены квартиры за счет двух наиболее значимых факторов.
- Рассчитайте среднюю ошибку аппроксимации двухфакторной модели. Сделайте вывод о наиболее адекватной модели из моделей парной и множественной регрессий.