150.00₽
- Теоретическая часть
10. Значение и виды инвентаризаций
17. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и назначению
- Организационные формы бухгалтерского учета в АПК
- Практическая часть
Задание 1. Сгруппировать активы и пассивы организации, результаты обобщить по форме таблицы 3.
Таблица 3 – Группировка средств и источников предприятия
Наименование объекта | Группа | Подгруппа | Сумма, тыс. руб. | ||
Группировка активов | |||||
Внеоборотные активы | Основные средства, в т.ч.: | ||||
Оборудование | 272,0 | ||||
Компьютер | 27,2 | ||||
Автомобиль грузовой | 612,0 | ||||
Станок АМ-32 | 720,8 | ||||
Здание склада | 231,2 | ||||
Здание цеха по переработке молока | 3046,7 | ||||
Взрослый продуктивный скот | 952,0 | ||||
Незавершенное производство, в т.ч.: | |||||
Затраты в незавершенном производстве | 47,6 | ||||
Оборотные активы | Запасы, в т.ч.: | ||||
Семена | 0,4 | ||||
Корма | 9,5 | ||||
Топливо | 68,0 | ||||
Готовая продукция | 197,2 | ||||
Инструмент | 47,6 | ||||
Машинное масло | 1,4 | ||||
Инвентарь | 5,4 | ||||
Спецодежда | 19,0 | ||||
Удобрения | 8,2 | ||||
Тара | 34,0 | ||||
Товары | 408,0 | ||||
Средства защиты растений | 27,2 | ||||
Расходы будущих периодов | 6,8 | ||||
Посадочный материал | 0,7 | ||||
Животные на выращивании и откорме | 31,3 | ||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | |||||
Касса | 16,3 | ||||
Валютный счет в банке | 34,0 | ||||
Денежные документы | 16,3 | ||||
Расчетный счет | 106,1 | ||||
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | |||||
Дебиторская задолженность | 163,2 | ||||
Задолженность подотчетных лиц | 9,5 | ||||
Группировка пассивов | |||||
Собственные обязательства | Капитал и резервы, в т.ч.: | ||||
Уставный капитал | 340,0 | ||||
Добавочный капитал | 288,0 | ||||
Резервный капитал | 800,0 | ||||
Нераспределенная прибыль | 4896,0 | ||||
Долгосрочные обязательства, в т.ч.: | |||||
Задолженность по долгосрочному кредиту | 163,2 | ||||
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | |||||
Задолженность перед персоналом по оплате труда | 408,0 | ||||
Задолженность по налогам и сборам | 27,2 | ||||
Задолженность поставщикам | 197,2 | ||||
Итого:
— активы — пассивы |
7119,6 7119,6 |
Задание 2.
- Заполнить журнал хозяйственных операций (таблица 7).
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. | Тип изменений в бухгалтерском балансе | Д счета | К счета |
1 | Получены деньги на
расчетный счет от покупателей |
3541,7 | 1 | 51 | 62 |
2 | Куплено оборудование | 1133,3 | 1 | 08 | 60 |
3 | Начислена заработная
плата производственным рабочим |
1850,0 | 4 | 20 | 70 |
4 | Начислены страховые
взносы с заработной платы в размере 30,2 % от заработной платы |
558,7 | 4 | 20 | 69 |
5 | Удержан НДФЛ с
заработной платы в размере 13% |
240,5 | 2 | 70 | 68.2 |
6 | Получены деньги в кассу для выдачи заработной платы и на административно-хозяйственные нужды | 2261,0 | 1 | 50.1 | 51 |
7 | Выдана заработная
плата |
2210,0 | 3 | 70 | 50.1 |
8 | Депонирована
заработная плата |
8,5 | 2 | 70 | 76 |
9 | Выдан под отчет аванс
из кассы на командировочные расходы начальнику цеха Иванову Н.П. |
35,4 | 1 | 71 | 50.1 |
10 | Принят авансовый отчет
Иванова Н.П. |
39,7 | 1 | 26 | 71 |
11 | Возмещен перерасход
Иванову Н.П. из кассы согласно авансовому отчету |
4,3 | 1 | 71 | 50.1 |
12 | Приобретены материалы | 308,8 | 3 | 10 | 60 |
13 | Выданы денежные
средства под отчет на приобретение запчастей |
7,1 | 3 | 60 | 71 |
14 | Начислена материальная
помощь |
9,9 | 3 | 91.2 | 70 |
15 | Выдана из кассы
материальная помощь |
9,9 | 4 | 91.2 | 50.1 |
16 | Перечислено
поставщику с расчетного счета |
1133,3 | 4 | 60 | 51 |
17 | Зачислен краткосрочный
кредит банка на расчетный счет |
708,3 | 3 | 51 | 66 |
18 | Удержана комиссия банка за текущее обслуживание расчетного счета | 9,9 | 4 | 91.2 | 51 |
19 | Израсходованы материалы в основном производстве | 425,0 | 1 | 20 | 10 |
20 | Принят авансовый отчет по расходам на приобретение запчастей | 6,7 | 1 | 10 | 71 |
21 | Начислена заработная плата аппарату управления | 170,0 | 4 | 26 | 70 |
22 | Начислены страховые взносы с заработной платы аппарата управления в размере 30,2 % | 51,3 | 4 | 26 | 69 |
23 | Удержан НДФЛ с заработной платы аппарата управления в размере 13% | 22,1 | 2 | 70 | 68 |
24 | Возвращен остаток неизрасходованных подотчетных сумм, выданных на приобретение запчастей | 0,4 | 1 | 50.1 | 71 |
25 | Приобретен автомобиль | 665,8 | 3 | 08 | 60 |
26 | С расчетного счета оплачен счет за автомобиль | 665,8 | 4 | 60 | 51 |
27 | С расчетного счета оплачены услуги по государственной регистрации автомобиля и ОСАГО | 2,1 | 4 | 91.2 | 51 |
28 | Списаны общехозяйственные расходы | 261,0 | 4 | 20 | 26 |
29 | Перечислены с расчетного счета деньги в счет погашения краткосрочного кредита | 283,3 | 4 | 66 | 51 |
Таблица 8 — Оборотно-сальдовая ведомость
№ счета | Наименование
счета |
Остаток
на начало года |
Обороты | Остаток
на конец года |
|||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | ||
01 | Основные средства | 460,5 | 0 | 0 | 460,5 | ||
04 | Нематериальные активы | 42,5 | 0 | 0 | 42,5 | ||
08 | Вложения во внеоборотные активы | 1799,1 | 0 | 1799,1 | |||
10 | Материалы | 170,0 | 315,5 | 425,0 | 60,5 | ||
20 | Основное производство | 2833,7 | 0 | 2833,7 | |||
26 | Общехозяйственные расходы | 261,0 | 261,0 | ||||
43 | Готовая продукция | 110,5 | 0 | 0 | 110,5 | ||
50.1 | Касса предприятия | 19,8 | 2261,4 | 2259,6 | 21,6 | ||
51 | Расчетный счет | 325,8 | 4250,0 | 4355,4 | 220,4 | ||
60 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 63,8 | 1806,2 | 2107,9 | 365,5 | ||
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 3541,7 | 0 | 3541,7 | |||
66 | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 170,0 | 283,3 | 708,3 | 595,0 | ||
68.2 | Расчеты по налогам и сборам | 43,9 | 0 | 262,6 | 306,5 | ||
69 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 30,2 | 0 | 610,0 | 640,2 | ||
70 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 69,0 | 2481,1 | 2029,9 | 382,2 | ||
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 39,7 | 53,9 | 14,2 | |||
76.9 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 0 | 8,5 | 8,5 | |||
80 | Уставный капитал | 2833,3 | 0 | 0 | 2833,3 | ||
82 | Резервный капитал | 35,4 | 0 | 0 | 35,4 | ||
83 | Добавочный капитал | 294,7 | 0 | 0 | 294,7 | ||
84 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
1133,3
|
0 | 0 | 1133,3 | ||
91.2 | Прочие расходы | 292,8 | 0 | 292,8 | |||
97 | Расходы будущих периодов | 2,8 | 0 | 0 | 2,8 | ||
4673,6 | 4673,6 | 16623,8 | 16623,8 | 6226,6 | 6226,6 |