600.00₽ 400.00₽
Задача 1
По данным таблицы 1.9 построить ряд распределения по числу работающих, образовав пять групп заводов с равными интервалами. Сделать выводы.
Табл.1.9
Номер п/п | Среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб. | Среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. | Производство продукции за отчетный период, млн. р | Выполнение плана, % |
1 | 2,0 | 61,0 | 4,5 | 110,8 |
2 | 1,7 | 152,0 | 9,8 | 109,2 |
3 | 3,9 | 75,0 | 13,1 | 97,5 |
4 | 2,3 | 92,0 | 14,6 | 110,9 |
5 | 2,8 | 94,0 | 9,3 | 109,6 |
6 | 4,2 | 70,0 | 6,5 | 95,7 |
7 | 4,3 | 80,0 | 14,6 | 94,7 |
8 | 5,1 | 51,0 | 19,9 | 94,7 |
9 | 7,7 | 63,0 | 9,4 | 97,9 |
10 | 4,0 | 136,0 | 3,8 | 97,5 |
11 | 4,8 | 93,0 | 15,6 | 94,5 |
12 | 4,0 | 134,0 | 3,6 | 105,0 |
13 | 5,3 | 95,0 | 3,1 | 103,0 |
14 | 3,7 | 79,0 | 12,5 | 98,9 |
15 | 0,8 | 55,0 | 4,5 | 105,1 |
16 | 1,0 | 69,0 | 16,6 | 93,3 |
17 | 4,0 | 148,0 | 9,5 | 102,1 |
18 | 2,3 | 148,0 | 2,1 | 94,7 |
19 | 1,7 | 97,0 | 14,4 | 103,8 |
20 | 0,6 | 93,0 | 16,5 | 104,6 |
21 | 1,8 | 83,0 | 7,1 | 111,3 |
22 | 9,9 | 81,0 | 3,3 | 102,7 |
23 | 2,2 | 77,0 | 13,9 | 97,8 |
24 | 3,9 | 57,0 | 12,8 | 113,0 |
Итого¦ | 84,0 | 2183,0 | 241,1 |
Задача 2
По данным таблицы 1.9 произвести группировку заводов по численности работающих, образовав пять групп заводов. Каждую группу охарактеризуйте числом заводов, числом работающих, объемом выпущенной продукции. Наряду с абсолютными показателями по группам, вычислить их процентное соотношение. Сделать выводы.
Задача 3
По данным таблицы 1.9 произвести группировку по атрибутивному признаку, выделив две группы заводов: невыполнивших план и выполнивших план; вычислить их процентное соотношение. Оформить результаты в виде таблицы.
Задача 4
По данным таблицы 2.9 составить полосовую диаграмму сравнения численности населения и столбиковую диаграмму сравнения плотности населения.
Табл.2.9
Страны | Плотность населения,чел/кв. км. | Численность населения, млн. чел. |
Станы Центральной и Восточной Европы | 110,0 | 101,4 |
Япония | 304,9 | 114,9 |
США | 28,3 | 202,0 |
Россия | 12,3 | 213,9 |
Страны ЕС | 131,2 | 300,2 |
Задача 5
По данным таблицы 3.9 построить структурно-секторную диаграмму.
Табл.3.9
ПРОДУКТЫ | Продано, тыс. руб. | |
Мясо и птица | 2,3 | |
Колбасные изделия | 3,5 | |
Рыба | 1,0 | |
Молоко и молочные продукты | 14,3 | |
ИТОГО | 21,0 |
Задача 6
По данным таблицы 4.9 определите:
- Средний объем товарооборота
- Моду
- Медиану
- размах вариации;
- среднее линейное отклонение;
- дисперсию (двумя способами);
- среднеквадратическое отклонение
Сделайте выводы.
Табл.4.9.
Группы работников по стажу работы, лет | Удельный вес работников по стажу в % к итогу | ||
Рабочие | Мастера | Технологи | |
До 2 | 15 | 16 | 12 |
2-4 | 7 | 11 | 13 |
4-6 | 11 | 1 | 16 |
6-8 | 1 | 3 | 6 |
8-10 | 8 | 8 | 17 |
10-12 | 1 | 17 | 4 |
12-14 | 1 | 15 | 0 |
Свыше 14 | 56 | 29 | 32 |
Для расчета выберете две любые группы |
Задача 7
По результатам решения задачи 3 определить средний процент выполнения плана по выпуску продукции по группе заводов.
Задача 8
По имеющимся данным о розничном товарообороте (табл.5.9) цепные и базисные показатели динамики, изобразить ряд динамики в виде линейного графика, сделать выводы.
Табл.5.9.
ПЕРИОД, год | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Товароооборот, тыс.руб | 116,3 | 137,2 | 135 | 129,3 | 86,52 | 41,77 |