Распродажа!
200.00₽ 150.00₽
Вариант третий
Задача 1
По приведенным данным вычислить среднюю урожайность по зерновым культурам колхоза за каждый период.
Культуры | Базовый период | Текущий период | ||
урожайность ц/га | валовой сбор (ц) | урожайность ц/га | посевная площадь (га) | |
рожь | 25,0 | 37500 | 26,5 | 1500 |
кукуруза | 40,2 | 40000 | 42,0 | 1200 |
ячмень яровой | 20,0 | 15200 | 22,0 | 800 |
Дать обоснование соответствующих формул для расчета средней и сравнить полученные результаты.
Задача 2
Среднемесячный душевой доход, руб. | Численность населения, в % к итогу |
До 200 | 5.6 |
200-400 | 21.1 |
400-600 | 17.0 |
600-800 | 10.1 |
800-1000 | 6.1 |
Свыше 1000 | 40.1 |
По имеющимся данным определить:
- среднемесячный душевой доход в целом;
- модальный и медианный среднемесячный душевой доход;
- стандартное отклонение дохода.
Задача 3
Имеются данные по трем группам рабочих с разным стажем работы:
Стаж работы (лет) | Число рабочих
|
Средняя зарплата, руб. | Стандартное отклонение зарплаты, руб. |
До 3 | 10 | 500 | 12 |
3-10 | 15 | 600 | 10 |
Более 10 | 23 | 700 | 20 |
Определить, влияет ли фактор, положенный в основу группировки, на результативный признак.